当前位置: 首页 >> 招生资讯 >> 正文
各专业负责人联系方式
  • 作者:
  • 上传时间:2021年04月10日 09:08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

各专业负责人联系方式
序号 学院 原专业名 现专业名 学制 专业负责人 联系方式
1 电气工程学院 机电一体化技术 机电一体化技术 3年 张晓娟 13844622989
2 机电一体化技术(移动机器人) 机电一体化技术(移动机器人方向) 3年 梁玉文 13843256215
3 城市轨道交通机电技术 城市轨道交通机电技术 3年 钱海月 13843288403
4 电厂热能动力装置 热能动力工程技术 3年 单丽清 18943553067
5 (新增) 电气自动化技术 4年 刘爽 15043280628
6 电气自动化技术 电气自动化技术 3年 刘爽 15043280628
7 无人机应用技术 无人机应用技术 3年 梁亮 15947969169
8 工业机器人技术 工业机器人技术 3年 陈静 13134426786
9 发电厂及电力系统 发电厂及电力系统 3年 皮林江 13944235515
10 光伏发电技术与应用 光伏工程技术 3年 田军 18943229690
11 机械工程学院 数控技术 数控技术 3年 王丹 18943244812
12 焊接技术与自动化 智能焊接技术 3年 李文韬 15981199692
13 模具设计与制造 模具设计与制造 3年 朱楠 18943229203
14 机械制造与自动化 机械制造及自动化 3年 王利利 13844625596
15 机械设计与制造(3D打印) 机械设计与制造(3D打印方向) 3年 张丹 18943229212
16 冰雪设施运维与管理 冰雪设施运维与管理 3年 闫文平 18943229357
17 汽车工程学院
冶金研究所
汽车制造与装配技术 汽车制造与试验技术 3年 邹玉清 13944631218
18 汽车电子技术 汽车电子技术 3年 张悦 18943229201
19 新能源汽车技术 新能源汽车技术 3年 董括 15044290960
20 汽车检测与维修技术(中外合作) 汽车制造与试验技术(中外合作办学) 3年 李赫 18704327776
21 汽车营销与服务(校企合作) 汽车技术服务与营销(校企合作) 3年 刘凯 13504385582
22 汽车营销与服务(二手车鉴定与评估) 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) 3年 王鑫 18943215520
23 黑色冶金技术 钢铁智能冶金技术 3年 秦绪华 13944593933
24 信息技术学院 计算机网络技术 计算机网络技术 3年 戴微微 18904422567
25 信息安全与管理 信息安全技术应用 3年 吴交树 13624329966
26 计算机应用技术 计算机应用技术 3年 朱伟华 13704302886
27 (新增) 软件技术 4年 刘金明 18943229166
28 软件技术 软件技术 3年 罗大伟 13943286879
29 移动应用开发 移动应用开发 3年 刘志宝 18943229158
30 动漫制作技术 动漫制作技术 3年 李雪冰 15688945688
31 数字媒体应用技术 数字媒体技术 3年 孙炳欣 18943229611
32 移动通信技术(校企合作) 现代移动通信技术(校企合作) 3年 孙鹏娇 13944694258
33 物联网应用技术(校企合作) 物联网应用技术(校企合作) 3年 信众 18604496122
34 电子信息工程技术 电子信息工程技术 3年 常兆盛 13844607622
35 (新增) 大数据技术 3年 齐宁 13624320308
36 财经学院 会计(校企合作) 大数据与会计(校企合作) 3年 刘洪亮 18943229518
37 会计 大数据与会计 3年 刘洪亮 18943229518
38 电子商务 电子商务 3年 张冠凤 18629950669
39 物流管理 现代物流管理 3年 万海霞 18943229515
40 网络营销(校企合作) 网络营销与直播电商(校企合作) 3年 郭莉莉 15643210336
41 现代服务学院 酒店管理 酒店管理与数字化运营 3年 郭颖 13514443061
42 导游 导游 3年 王辉 15044256539
43 空中乘务(校企合作) 空中乘务(校企合作) 3年 梁彬 13500999659
44 民航运输(校企合作) 民航运输服务(校企合作) 3年 金晓梅 13843295400
45 城市轨道交通运营管理(校企合作) 城市轨道交通运营管理(校企合作) 3年 朱旭 13674323306
46 高速铁路客运乘务(校企合作) 高速铁路客运服务(校企合作) 3年 吴曦 13704406578
47 导游(冰雪旅游) 导游(冰雪旅游方向) 3年 祝长兴 15643962775
48 建筑工程学院 建筑工程技术(智能建造) 建筑工程技术 3年 黄越 15843219408
49 工程测量技术 工程测量技术 3年 王旭阳 15144292678
50 工程造价(建筑信息化) 工程造价 3年 宋丽伟 13689875762
51 建筑室内设计 建筑室内设计 3年 程明广 18043220910
单招总计划数:2917
注:标注颜色表示专业名称有更改或新增专业