当前位置: 首页 >> 招生资讯 >> 正文
2022年单独招生计划
  • 作者:
  • 上传时间:2022年05月14日 12:35

                                                                               


学院 专业代码 专业名称 科类 年制 招生计划 学费(元/年)
电气工程学院 430201 热能动力工程技术 文、理、对口 3 40 4700
460302 智能机电技术 文、理、对口 3 40 5000
460304 智能机器人技术 文、理、对口 3 40 5000
460306 电气自动化技术 文、理、对口 3 40 4700
460306 电气自动化技术 文、理、对口 4 40 4700
460305 工业机器人技术 文、理、对口 3 40 5500
460609 无人机应用技术 文、理、对口 3 40 5000
430101 发电厂及电力系统 文、理、对口 3 40 5100
430301 光伏工程技术 文、理、对口 3 40 4700
460301 机电一体化技术 文、理、对口 3 200 4700
460301H 机电一体化技术(中外合作办学) 文、理、对口 3 80 待定
软件工程学院 510201 计算机应用技术 文、理、对口 3 40 5100
510213 移动应用开发 文、理、对口 3 40 5500
510203 软件技术 文、理、对口 3 40 5100
510203 软件技术 文、理、对口 4 40 5100
510204 数字媒体技术 文、理、对口 3 40 5100
510205 大数据技术 文、理、对口 3 40 5000
510215 动漫制作技术 文、理、对口 3 40 5100
电子与通信工程学院 510207 信息安全技术应用 文、理、对口 3 40 5100
510202 计算机网络技术 文、理、对口 3 40 5100
510101 电子信息工程技术 文、理、对口 3 40 4100
510102 物联网应用技术(校企合作) 文、理、对口 3 100 6500
510302 现代移动通信技术(校企合作) 文、理、对口 3 80 6700
510302H 现代移动通信技术(中外合作办学) 文、理、对口 3 80 待定
机械工程学院 460103 数控技术 文、理、对口 3 40 4100
460104 机械制造及自动化 文、理、对口 3 40 5000
460110 智能焊接技术 文、理、对口 3 40 4700
460102 数字化设计与制造技术 文、理、对口 3 40 待定
460113 模具设计与制造 文、理、对口 3 40 4100
冶金研究所 430401 钢铁智能冶金技术 文、理、对口 3 40 5000
汽车工程学院 460702 新能源汽车技术 文、理、对口 3 40 5000
460704 智能网联汽车技术 文、理、对口 3 40 待定
500210 汽车技术服务与营销(校企合作) 文、理、对口 3 40 7000
500210 汽车技术服务与营销(机动车鉴定与评估) 文、理、对口 3 40 4500
500211 汽车检测与维修技术 文、理、对口 3 40 5000
460701 汽车制造与试验技术 文、理、对口 3 40 5500
460701H 汽车制造与试验技术(中外合作办学) 文、理、对口 3 90 9500
财经学院 530704 网络营销与直播电商(校企合作) 文、理、对口 3 40 4500
530701 电子商务 文、理、对口 3 40 4100
530802 现代物流管理 文、理、对口 3 40 4000
530302 大数据与会计 文、理、对口 3 40 4000
530302 大数据与会计(校企合作) 文、理、对口 3 70 6000
现代服务学院 540106 酒店管理与数字化运营 文、理、对口 3 40 4000
540102 导游(冰雪旅游) 文、理、对口 3 40 4000
540111 智慧旅游技术应用 文、理、对口 3 40 5000
500405 空中乘务(校企合作) 文、理、对口 3 50 6500
500401 民航运输服务(校企合作) 文、理、对口 3 50 6500
500606 城市轨道交通运营管理(校企合作) 文、理、对口 3 90 6500
500113 高速铁路客运服务(校企合作) 文、理、对口 3 120 6000
建筑工程学院 440301 建筑工程技术 文、理、对口 3 40 4700
420301 工程测量技术 文、理、对口 3 40 5000
440501 工程造价 文、理、对口 3 40 4000
440106 建筑室内设计 文、理、对口 3 40 5000
合计



2690